Η Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. είναι εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη και την εφαρμογή της τεχνολογίας AI.Είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι στην έρευνα και ανάπτυξη της επιθεώρησης όρασης AI και την αυτοματοποίηση της παραγωγής, παρέχοντας λύσεις και εξοπλισμό ελέγχου ποιότητας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα, καθώς και λύσεις αυτοματοποίησης της παραγωγής και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για έξυπνη κατασκευή.Τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε όλη τη χώρα και εξάγονται σε 50+ χώρες παγκοσμίως..
| Place of Origin: | China |
| Μάρκα: | KEYE |
| Πιστοποίηση: | CE. ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | KY-PC |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Packaging Details: | Plywood Carton |
| Delivery Time: | 6-8 Weeks |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 σετ ετησίως |
| Ακριβότητα επιθεώρησης: | 99,8% | Ταχύτητα επιθεώρησης: | 200 τμχ/λεπτό - 500 τμχ/λεπτό |
|---|---|---|---|
| Εμπορικό σήμα καμερών: | OEM | Ακρίβεια επιθεώρησης: | 0,1 χλστ |
| Εφαρμογή: | Πλαστικά Καπάκια | HMI: | Υποστήριξη |
| Εγγύηση: | Ένα έτος | Εξουσία: | 3kw-5kw |
| Όνομα προϊόντος: | Σύστημα Επιθεώρησης HeliCap |
Η Anhui Keye Intelligent Technology Co., Ltd. είναι μια κινεζική εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας που ειδικεύεται στην εφαρμογή της τεχνολογίας AI στη βιομηχανία οπτικής επιθεώρησης. Ως κορυφαίος κατασκευαστής & Σχεδιαστής, μπορεί να παρέχει τον πιο προηγμένο εξοπλισμό οπτικής επιθεώρησης AI και τις προσαρμοσμένες λύσεις συστημάτων AI οπτικής απεικόνισης, υπολογιστικής ισχύος, αλγορίθμων και λογισμικού αυτόματου ελέγχου για διάφορες υπο-βιομηχανίες.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2011, διαθέτει μια ομάδα Ε&Α υψηλού επιπέδου από κορυφαία εγχώρια ερευνητικά ινστιτούτα οπτικής και μια βασική διδακτορική ομάδα από το USTC, που καλύπτει ολόκληρη την τεχνολογική αλυσίδα της οπτικής, των ηλεκτρικών, των μηχανικών, των αλγορίθμων και του λογισμικού. Τα προϊόντα μας μπορούν να εφαρμοστούν σε βιομηχανίες συσκευασίας ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων, κρασιού, κλωστοϋφαντουργίας, νέας ενέργειας, γεωργίας και άλλων.
![]()
| Περιγραφή | Μοντέλο | Μονάδα | Ποσότητα | Σημείωση |
| Βιομηχανικές Κάμερες | KeyeTech | Σετ | 6~7 | Κίνα |
| Φακοί | KeyeTech | Σετ | 6~7 | Κίνα |
| Πηγή Φωτός LED | KeyeTech | Σετ | 3 | Κίνα |
| Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας | SICK | Ζεύγος | 1 | Γερμανία |
| Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα | SMC | Τεμ. | 1 | Ιαπωνία |
| Βιομηχανική Ισχύς | Mean Well | Σετ | 3 | Κίνα |
| Κύρια Πλακέτα Ελέγχου | KeyeTech | Τεμ. | 1 | Κίνα |
| Μονάδα Υπολογιστών AI | KeyeTech | Σετ | 1~2 | Κίνα |
| Φίλτρο Ρύπανσης | KeyeTech | Σετ | 1 | Κίνα |
| Οθόνη Αφής HID | AOC 21’ | Σετ | 1 | Κίνα |
| Σύστημα Αλγορίθμων AI | KeyeTech | Σετ | 1 | Κίνα |
| Πλατφόρμα Cloud AI | KeyeTech | Σετ | 1 | Κίνα |
| Διακομιστής Big Data | KeyeTech | Σετ | 1 | Κίνα |
| Λειτουργικό Σύστημα | Linux | Σετ | 1 | Φινλανδία |
| Ισχύς | 5.0-7.0Kw | Τάση/Ρεύμα | Τοπικό πρότυπο |
| Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -20℃ ~ 60℃ | Υγρασία Περιβάλλοντος | Λιγότερο από 50% |
| Γλώσσα Συστήματος | Κινέζικα / Αγγλικά | Μηχανικά | Ανθρακούχο Χάλυβας / SS 304 |
| Συνολικό Βάρος | Περίπου 650Kg | Διαστάσεις | Όπως τα πραγματικά σχέδια |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Amy Zheng
Τηλ.:: +86 173 5515 4206